菜根谭股:主营业务构成
获得上市公司主营业务构成,分地区和产品两种方式
飞书多维表格列字段
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ts_code | str | 股票代码 |
| end_date | str | 报告期 |
| bz_item | str | 主营业务来源 |
| bz_code | str | 主营业务来源类型(P-按产品 D-按地区 I-按行业) |
| bz_sales | float | 主营业务收入(元) |
| bz_profit | float | 主营业务利润(元) |
| bz_cost | float | 主营业务成本(元) |
| curr_type | str | 货币代码(CNY) |
| update_flag | str | 是否更新 |
满意度:98.0%
评分:4.8分