菜根谭股:每日指标
¥{{ sku.price }}
销量:{{ sku.sales }}
获取全部股票每日重要的基本面指标,可用于选股分析、报表展示等。单次请求最大返回6000条数据,可按日线循环提取全部历史。
飞书多维表格参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ts_code | str | Y | TS股票代码 |
| trade_date | str | Y | 交易日期 |
| close | float | Y | 当日收盘价 |
| turnover_rate | float | Y | 换手率 (成交量/无限售流通股数) |
| turnover_rate_f | float | Y | 换手率(自由流通股)(成交量/自由流通股数) |
| volume_ratio | float | Y | 量比 VOL/MA |
| pe | float | Y | 市盈率(总市值/净利润, 亏损的PE为空) |
| pe_ttm | float | Y | 市盈率( 总市值/净利润TTM,亏损的PE为空) |
| pb | float | Y | 市净率(总市值/(净资产-其他权益工具)) |
| ps | float | Y | 市销率 (总市值/营业收入(最新年报)) |
| ps_ttm | float | Y | 市销率(TTM)(总市值/营业收入TTM) |
| dv_ratio | float | Y | 股息率 (%),除息日发生在去年期间的派现 |
| dv_ttm | float | Y | 股息率(TTM)(%),除息日在近12个月且分红报告期在12个月以内的派现 |
| total_share | float | Y | 总股本 (万股) |
| float_share | float | Y | 流通股本 (万股) |
| free_share | float | Y | 自由流通股本 (万) |
| total_mv | float | Y | 总市值 (万元) |
| circ_mv | float | Y | 流通市值(万元) |
| limit_status | int | N | 收盘涨跌状态:0-平盘,1-上涨(不含涨停),2-涨停(不含一字涨停),3-一字涨停,4-下跌(不含跌停),5-跌停(不含一字跌停),6-一字跌停 |
满意度:98.0%
评分:4.8分