菜根谭股:股票回购

飞书多维表格列字段参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ts_code | str | Y | TS代码 |
| ann_date | str | Y | 公告日期 |
| end_date | str | Y | 截止日期 |
| proc | str | Y | 进度 |
| exp_date | str | Y | 过期日期 |
| vol | float | Y | 回购数量 |
| amount | float | Y | 回购金额 |
| high_limit | float | Y | 回购最高价 |
| low_limit | float | Y | 回购最低价 |
满意度:98.0%
评分:4.8分