📈 这笔期货交易中能赚多少钱?
选择合约,输入开仓价和平仓价,快速计算这笔期货交易的盈亏与建议仓位
盈亏 = (平仓价 − 开仓价) × 合约乘数 × 手数
如何使用本期货计算器
1
选择你的模式
根据你要计算的内容,选择「盈亏计算」或「仓位规模」标签页。
2
选择你的期货合约
从国内主流合约中选择,或输入自定义规格的合约(最小变动价位与每跳价值)。
3
输入你的交易详情
输入开仓/平仓价、方向、手数和手续费。
4
查看你的结果
查看精确盈亏、每手明细以及建议仓位规模。
盈亏计算 vs 仓位规模计算
盈亏计算器
根据已知的交易参数计算盈亏。输入开仓价、平仓价、手数和手续费,即可看到这笔交易赚了或亏了多少。
仓位规模计算器
根据你的风险承受能力和账户资金,决定应该交易多少手。输入风险金额,工具计算最优仓位规模以保护你的资金。
国内期货合约速查表
| 合约 | 代码 | 最小变动价位 | 每跳价值 | 每点价值 | 交易所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股指期货 | |||||
| 沪深300股指 | IF | 0.2 | ¥60 | ¥300 | 中金所 |
| 上证50股指 | IH | 0.2 | ¥60 | ¥300 | 中金所 |
| 中证500股指 | IC | 0.2 | ¥40 | ¥200 | 中金所 |
| 中证1000股指 | IM | 0.2 | ¥40 | ¥200 | 中金所 |
| 国债期货 | |||||
| 10年期国债 | T | 0.005 | ¥50 | ¥10,000 | 中金所 |
| 2年期国债 | TS | 0.002 | ¥40 | ¥20,000 | 中金所 |
| 贵金属 | |||||
| 黄金 | AU | 0.02 | ¥20 | ¥1,000 | 上期所 |
| 白银 | AG | 1 | ¥15 | ¥15 | 上期所 |
| 有色金属 | |||||
| 铜 | CU | 10 | ¥50 | ¥5 | 上期所 |
| 铝 | AL | 5 | ¥25 | ¥5 | 上期所 |
| 锌 | ZN | 5 | ¥25 | ¥5 | 上期所 |
| 镍 | NI | 10 | ¥10 | ¥1 | 上期所 |
| 黑色系 | |||||
| 螺纹钢 | RB | 1 | ¥10 | ¥10 | 上期所 |
| 热卷 | HC | 1 | ¥10 | ¥10 | 上期所 |
| 铁矿石 | I | 0.5 | ¥50 | ¥100 | 大商所 |
| 焦炭 | J | 0.5 | ¥50 | ¥100 | 大商所 |
| 焦煤 | JM | 0.5 | ¥30 | ¥60 | 大商所 |
| 能源化工 | |||||
| 原油 | SC | 0.1 | ¥100 | ¥1,000 | 上期能源 |
| 燃料油 | FU | 1 | ¥10 | ¥10 | 上期所 |
| 橡胶 | RU | 5 | ¥50 | ¥10 | 上期所 |
| 甲醇 | MA | 1 | ¥10 | ¥10 | 郑商所 |
| 精对苯二甲酸 | PTA | 2 | ¥10 | ¥5 | 郑商所 |
| 农产品 | |||||
| 豆粕 | M | 1 | ¥10 | ¥10 | 大商所 |
| 豆油 | Y | 2 | ¥20 | ¥10 | 大商所 |
| 玉米 | C | 1 | ¥10 | ¥10 | 大商所 |
| 棕榈油 | P | 2 | ¥20 | ¥10 | 大商所 |
| 白糖 | SR | 1 | ¥10 | ¥10 | 郑商所 |
| 棉花 | CF | 5 | ¥25 | ¥5 | 郑商所 |
相关交易工具
将本计算器与下列工具配合使用,可获得关于风险与优势的完整图景。